Linde rabljeni viličarji
![]()
|
E 14 | Čelni viličar | 1 400 kg | 3 850 mm | Simplex | Elektro | 12 000 € | ![]() |
|
|
E 15 | Čelni viličar | 1 500 kg | 3 150 mm | Standard | Elektro | 15 000 € | ![]() |
|
![]()
|
E 16 H | Čelni viličar | 1 600 kg | 3 145 mm | Duplex | Elektro | 12 500 € | ![]() |
|
|
E 18 | Čelni viličar | 1 800 kg | 5 475 mm | Triplex | Elektro | 17 000 € | ![]() |
|
|
E 18 PH | Čelni viličar | 1 800 kg | 4 625 mm | Triplex | Elektro | 18 000 € | ![]() |
|
|
H 20 T | Čelni viličar | 2 000 kg | 5 475 mm | Triplex | Plin | 15 500 € | ![]() |
|
|
H 25 D | Čelni viličar | 2 500 kg | 3 230 mm | Standard | Dizel | 20 000 € | ![]() |
|
![]()
|
H 25 D | Čelni viličar | 2 500 kg | 3 230 mm | Standard | Dizel | 20 000 € | ![]() |
|
![]()
|
H 30 D | Čelni viličar | 3 000 kg | 3 050 mm | Standard | Dizel | 14 000 € | ![]() |
|
|
H 30 T 393 | Čelni viličar | 3 000 kg | 3 050 mm | Standard | Plin | 15 000 € | ![]() |
|
|
H 40 D | Čelni viličar | 4 000 kg | 3 100 mm | Standard | Dizel | 31 500 € | ![]() |
|
|
H 45 D | Čelni viličar | 4 500 kg | 3 700 mm | Standard | Dizel | 28 000 € | ![]() |
|
|
L 12 AC | Ročni viličar | 1 200 kg | 3 324 mm | Simplex | Elektro | 6 500 € | ![]() |
|
|
L 14 | Ročni viličar | 1 400 kg | 4 266 mm | Triplex | Elektro | 5 500 € | ![]() |
|
|
L 14 AP | Ročni viličar | 1 400 kg | 3 244 mm | Standard | Elektro | 6 500 € | ![]() |
|
|
L 14 AS | Ročni viličar | 1 400 kg | 3 324 mm | Simplex | Elektro | 6 000 € | ![]() |
|
|
L 16 AP | Ročni viličar | 1 600 kg | 5 316 mm | Triplex | Elektro | 8 000 € | ![]() |
|
|
Linde L14 | Ročni viličar | 1 400 kg | 3 244 mm | Standard | Elektro | 8 500 € | ![]() |
|
|
N 20 | Čelni viličar | 2 000 kg | Elektro | 3 000 € | ![]() |
|||
|
P 40 C | Elektro | 6 500 € | ![]() |
|||||
|
P 40 C | Vlačilec | Elektro | 6 500 € | ![]() |
||||
|
P 40 C | Vlačilec | Elektro | 6 500 € | ![]() |









